料金表
| 施術名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2種混合 | 1回 | 4,950 円 |
| 3種混合 | 1回 | 4,950 円 |
| 4種混合 | 1回 | 10,450 円 |
| 5種混合 | 1回 | 20,200 円 |
| ポリオ | 1回 | 9,350 円 |
| MR混合 | 1回 | 9,350 円 |
| おたふく風邪 | 1回 | 5,500 円 |
| 水ぼうそう | 1回 | 10,250 円 |
| BCG | 1回 | 10,850 円 |
| 日本脳炎 | 1回 | 6,600 円 |
| A型肝炎 | 1回 | 9,350 円 |
| B型肝炎 | 1回 | 6,050 円 |
| 破傷風 | 1回 | 4,400 円 |
| 狂犬病 | 1回 | 15,950 円 |
| 肺炎球菌 | 1回 | 8,800 円 |
| 肺炎球菌(小児用) | 1回 | 11,110 円 |
| ヒブ | 1回 | 8,800 円 |
| 子宮頸がん(ガーダシル) | 1回 | 18,920 円 |
| 子宮頸がん(シルガード) | 1回 | 27,350 円 |
| 円 | ||
| ロタワクチン(ロタリックス) | 1回 | 15,840 円 |
| 円 |